黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况公示
由青海省交通运输厅、金沙app官网下载(中国)股份有限公司负责的黄河流域生态环境警示片反映问题整改任务(第2项问题第2条整改措施、第2项问题第3条整改措施)现已整改完成,并通过核查验收。按照青海省生态环境厅和青海省发展和改革委员会《关于印发〈黄河流域生态环境警示片披露问题整改验收销号工作青海省实施细则(试行)〉的通知》(青生发〔2022〕220号)要求,现将整改情况进行公示。如对公示情况有异议,请在公示期间向青海省交通运输厅反映。
公示期:2022年9月30日至2022年10月18日,共10个工作日
联系人:张思琪
固定电话:0971-6186708
电子邮箱:kjc605@163.com
附件1:黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况公示表(第2项问题第2条整改措施)
附件2:黄河流域生态环境警示片披露问题整改情况公示表(第2项问题第3条整改措施)
附件1
黄河流域生态环境警示片披露问题
整改情况公示表
(第2项问题第2条整改措施)
整改任务概述 | 对三江源国家级自然保护区内共玉高速公路沿线临时用地全面进行排查,确定13处采石场、弃渣场等临时场地生态恢复不到位的点位,制定专项方案,开展生态修复工作。 |
整改责任单位 | 青海省交通运输厅 金沙app官网下载(中国)股份有限公司 |
整改目标 | 对三江源国家级自然保护区内共玉高速公路沿线生态恢复不到位的采石场、弃渣场等临时场地实施生态修复治理,确保修复治理后的临时场地与周边原生态地表地貌基本一致。 |
整改措施及成效 | 整改措施:迅速组织相关单位和专家,对三江源国家级自然保护区内共玉高速公路沿线采石场、弃渣场等临时用地进行拉网式排查,确定生态修复不到位的13处点位,研究制定生态恢复治理方案,抓紧组织实施和验收。 整改成效:整改责任单位对照问题清单、任务清单、责任清单,不折不扣推进问题整改,把旗帜鲜明讲政治贯穿整改全过程,及时召开整改工作部署会,成立料场整治工作领导小组,全面安排部署整改总体工作。按照“一点一策、一问题一方案”的原则,多次邀请生态、林草等行业专家现场指导,优化完善专项整改方案,细化整改措施,明确整改时限和责任人;持续加大督促检 |
整改措施及成效 | 查力度,全方位跟踪问题整改进度,按照既定的整改工作计划,序时推进,确保整改工作有效落实。现场整改实施阶段根据各整改点位地理环境和气候环境因素,确定草籽品种、播种量、配比、播种深度,因地制宜开展植草绿化工作。目前整改点位坡面稳定,种草长势良好,种草品种、覆盖度满足设计文件要求,达到了与周边生态地表地貌基本一致的恢复目标。下一步整改责任单位将高度重视抓好后期两年养护工作;各交通运输行业相关单位企业将以此次共玉高速环保恢复整改为镜鉴,举一反三,全面排查梳理交通运输行业生态环境保护短板和弱项,进一步加大监督和管理力度,强化公路建设项目生态环保责任和措施落实,提升全行业生态环保意识。 |
整改时间 | 2021年7月至2022年9月 |
社会监督联系人及电话 | 青海省交通运输厅科技处 张思琪 电话:0971-6186708 |
备注:社会监督联系人须由市州或省级部门负责统筹整改工作的机构有关人员担任。
附件2
黄河流域生态环境警示片披露问题
整改情况公示表
(第2项问题第3条整改措施)
整改任务概述 | 对三江源国家级自然保护区内共玉高速公路沿线临时用地全面进行排查,确定13处采石场、弃渣场等临时场地生态恢复不到位的点位,制定专项方案,并开展生态修复工作。 |
整改责任单位 | 青海省交通运输厅 金沙app官网下载(中国)股份有限公司 |
整改目标 | 对三江源国家级自然保护区内共玉高速公路沿线生态恢复不到位的采石场、弃渣场等临时场地实施生态修复治理,确保修复治理后的临时场地与周边原生态地表地貌基本一致。 |
整改措施及成效 | 整改措施:在全省范围内组织开展“路域环境大排查、大整治”专项活动,筛查突出问题并开展全面整改。 整改成效:自2021年7月开始,在全省公路项目中开展“路域环境大排查、大整治”专项活动,制定专项工作方案,明确具体工作内容和开展整治范围,多次召开专项活动推进会,全面安排部署专项活动,对发现的问题立行立改,以月为单位报送活动情况报告。为切实夯实各整治单位主体责任,采取“四不两直”方式开展督导检查工作,下发检查通报,限时整改。通过开展活动,有效改善了全省公路路域环境和通行环境,实现了“畅、美、舒、安”的路域环境总体目标,全面提升了公路通行能力、路况水平、安全水平和服务水平。 |
整改时间 | 2021年7月至2022年9月 |
社会监督联系人及电话 | 青海省交通运输厅科技处 张思琪 电话:0971-6186708 |
备注:社会监督联系人须由市州或省级部门负责统筹整改工作的机构有关人员担任。
用户登录
还没有账号?
立即注册